Программа 06.09.2010. – 12.09.2010
|
Чыгу көне |
Вакыт |
Тапшыру |
|
06.09.10 (дүшәмбе) |
07.00 | “Хәерле иртә |
| 09.10 | “Ислам дәресләре” | |
| 9.35. 21.15 | “Укытучы көндәлегеннән” | |
| 10:10, 16:40 | “Сүнмәс йолдызлар” (Өлкәннәр сәгате) | |
| 10.45 | “Таң җыры” | |
| 11: 20, 20:10 | “Тормыш – тамаша” | |
| 11.35, 13.15, 15.35 | “Моңнар – яшьлегем хәтирәсе” | |
| 11.45 15.45 | “Тәмле ризык, тәмле сый” | |
| 12:30 | “Көн уртасы” | |
| 13.10, 21.10 | “Бүгенге көн” | |
| 13.30 | “Бер SMS – бер җыр” | |
| 14:10 17:50 21:50 | “Кыек шәүлә” | |
| 14:35 | “Балалар сәгате” | |
| 15.10 | “Түгәрәк өстәл”” | |
| 15:40, 19:55 | “Тибрәнде каурый каләм” | |
| 22:10 | “Аулак өй” | |
|
07.09.10 (сишәмбе) |
07.00 | ”Хәерле иртә” |
| 09.10 | “Ислам дәресләре” | |
| 09:40, 15:10, 23:05 | “Тел күрке сүз” | |
| 10:10, 16:40 | “Сүнмәс йолдызлар” (Өлкәннәр сәгате) | |
| 10.45 | “Таң җыры” | |
| 11.10 21.15 | “Сез гүзәл кеше икәнсез” | |
| 11.20, 13.10, 15.20 | “Моңнар – яшьлегем хәтирәсе” | |
| 12:30 | “Көн уртасы” | |
| 13.30 | “Бер SMS – бер җыр” | |
| 14:10 17:50 21:50 | “Кыек шәүлә” | |
| 14.20, 21.10 | “Бүгенге көн” | |
| 14.35 | “Хокук һәм без” | |
| 16:10 | “Иман офыклары” | |
| 22:10 | “Аулак өй” | |
| 08.09.10.
(Чәршәмбе) |
07.00 | ”Хәерле иртә” |
| 09.10 | “Ислам дәресләре” | |
| 09.35 | “Китап белем чишмәсе” | |
| 09.45 15.45 21.10 | “Бүгенге көн” | |
| 09.50 11.20 13.10 15.50 | “Моңнар – яшьлегем хәтирәсе” | |
| 10.10 16.40 | “Сүнмәс йолдызлар” | |
| 10.45 | “Таң җыры” | |
| 11.10 15:35, 19:45 | “Бер жыр тарихы” | |
| 12.30 | “Көн уртасы” | |
| 13.30 | “Бер SMS – бер җыр” | |
| 14:10 17:50 21:45 | “Кыек шәүлә” | |
| 14:35 | “Балалар сәгате” | |
| 15:10 | “Түгәрәк өстәл” | |
| 22:10 | “Аулак өй” | |
|
09.09.10 (пәнҗешәмбе) |
07.00 | ”Хәерле иртә” |
| 9.30 14.35, 21.10 | “Бүгенге көн” | |
| 9.45, 20.30 | “Укытучы көндәлегеннән” | |
| 10:10, 16:40 | “Сүнмәс йолдызлар” (Өлкәннәр сәгате) | |
| 10.45 | “Таң җыры” | |
| 11.20, 13.10, 15.10 | “Моңнар – яшьлегем хәтирәсе” | |
| 12:30 | “Көн уртасы” | |
| 14:10 17:50 21:50 | “Кыек шәүлә” | |
| 14.35 | “Хокук һәм без” | |
| 15:15, 19:55 | “Тибрәнде каурый каләм” | |
|
10.09.10. (җомга) |
07.00 | ”Хәерле иртә” |
| 09.10 | “Ислам дәресләре” | |
| 09.35, 13.10, 21.10 | “Бүгенге көн” | |
| 09:40, 14:55, 21:15 | “Тел күрке сүз” | |
| 09.45, 11.30, 13.15, 16.20 | “Моңнар – яшьлегем хәтирәсе” | |
| 10:10, 16:40 | “Сүнмәс йолдызлар” (Өлкәннәр сәгате) | |
| 10.45 | “Таң җыры” | |
| 11.10, 19.45 | “Яшәеш.Тормыш.Жәмгыять” | |
| 11.45, 16.10 | “Тәмле ризык, тәмле сый” | |
| 12:30 | “Көн уртасы” | |
| 13.30 | “Бер SMS – бер җыр” | |
| 14:10 17:50 21:45 | “Кыек шәүлә” | |
| 15.15 | “Сәламәтлек” | |
|
11.09.10. (шимбә) |
06:00, 10:00, 18:00, 23:00 | “Көн артыннан көн” |
| 06:05 | “Шимбә иртәсе” | |
| 09.45 | “Яшәеш.Тормыш.Жәмгыять” | |
| 10:10, 16:40 | “Сүнмәс йолдызлар” (Өлкәннәр сәгате) | |
| 10.35, 16.20, 21.55 | “Бүгенге көн” | |
| 10.45 | “Таң җыры” | |
| 11:15, 16:10, 20:45 | “Кайнар бишлек” | |
| 11.20, 13.20, 15.20 | “Моңнар – яшьлегем хәзинәсе” | |
| 11:35, 14:10 17:50 22:00 | “Кыек шәүлә” | |
| 11.45 | “Тәмле ризык, тәмле сый” | |
| 12:00 | “Көн уртасы” | |
| 13.30 22.10 | “Бер SMS – бер җыр” | |
| 15.15 | “Сез гүзәл кеше икәнсез” | |
| 15:25, 20:55 | “Тибрәнде каурый каләм” | |
|
12.09.10 (якшәмбе) |
06:00,18:00, 23:00 | “Көн артыннан көн” |
| 06:05 | “Якшәмбе иртәсе” | |
| 08:45, 16:20, 20:15 | “Тел күрке сүз” | |
| 09: 35, 15: 40, 23 :10 | “Тормыш – тамаша” | |
| 10:10, 16:40 | “Сүнмәс йолдызлар” (Өлкәннәр сәгате) | |
| 10.45 | “Таң җыры” | |
| 10.35, 14.40, 22.25 | “Бүгенге көн” | |
| 11:10,14:10, 21:15 | “Бер җыр тарихы” | |
| 11.20, 13.15, 15.30 | “Моңнар – яшьлегем хәтирәсе” | |
| 11:35, 13:20, 17:50 23:20 | “Кыек шәүлә” | |
| 12:00 | “Көн уртасы” | |
| 13.30 22.10 | “Бер SMS – бер җыр” | |
| 15:20 | “Кайнар бишлек” | |
| 16.15 | “Тәмле ризык, тәмле сый” |
Атна дәвамында даими чыгучы тапшырулар:
06:00,07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00, 14:00,15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 23:50 – “Хәбәрләр”
17:00-22:00 – “Котлаулар”
24:00-06:00 – “Музыкаль сәгать”
“Кунел” радиосы – Татар радиосының алып баручыларның эш графигы:
| Вакыты | Дүшәмбе
06.09.2010 |
Сишәмбе
07.09.2010 |
Чәршәмбе
08.09.2010 |
Пәнҗешәмбе
09.09.2010 |
|||
| 06.00-11.00 | Габдуллин | 06.00-11.00 | Габдуллин | 06.00-09.00 | Габдуллин | 06.00
11.00 |
Габдуллин |
| 11.00-15.00 | Йолдыз | 11.00-15.00 | Закирова | 09.00-13.00 | Профилактика | 11.00-15.00 | Кәрамиев |
| 15.00-19.00 | Вахитов | 15.00-19.00 | Кәрамиев | 13.00-18.00 | Вахитов | 15.00-19.00 | Вахитов |
| 19.00-22.00 | Закирова | 19.00-22.00 | Йолдыз | 18.00-22.00 | Кәрамиев | 19.00-24.00 | Закирова |
| 22.00-24.00 | Габдуллин | 22.00-24.00 | Габдуллин
|
22.00-24.00 | Габдуллин | ||
| Җомга
10.09.2010 |
шимбә
11.09.2010 |
Якшәмбе
12.09.2010 |
|||||
| 06.00-11.00 | Габдуллин | 06.00-12 00 | Закирова | 06.00-12.00 | Йолдыз | ||
| 11.00-15.00 | Кәрамиев | 12.00-18.00 | Йолдыз | 12.00-18.00 | Вахитов | ||
| 15.00-19.00 | Закирова | 18.00-24.00 | Вахитов | 18.00-24.00 | Кәрамиев | ||
| 19.00-24.00 | Йолдыз |




